آیا می توان از سنبله های سگ برای جایگزینی میخ های پیچ استفاده کرد؟
خیر، نمی توان از سنبله های سگ برای جایگزینی میخ های پیچ استفاده کردزیرا آنها برای انواع مختلف تراورس طراحی شده اند: سنبله های سگ برای تراورس های چوبی هستند، در حالی که میخ های پیچی برای تراورس های بتنی هستند. میخ های پیچ قدرت نگهداری بسیار بیشتری را ارائه می دهند، اغلب در مناطق پرتردد{1} استفاده می شوند و راه حل مدرن تری برای تراورس های بتنی هستند.
- مورد استفاده با:تخت خواب های چوبی.
- نصب و راه اندازی:با درایور چکش یا سنبله به داخل تختخواب رانده می شود.
- عملکرد:ریل و صفحه کراوات را به کراوات چوبی ببندید.

- این سنبله ریلی مطابق با مشخصات ARMEA ساخته شده است. اندازه: 3/4"، 1/2"، 5/8" طول: 3، 3-1/2، 4-1/2"، 5"، 5-1/2"، 6 اینچ مواد: Q235 سطح: MOQ ساده: 5000PCS بسته بندی: 200LB بشکه و پالت های چوبی یا طبق نیاز مشتری.
- این یک سنبله مسیر با درجه کششی بالا از مشخصات AREMA است. جنس آن فولاد کربن متوسط است.
| مشخصات | مواد | سطح | استاندارد |
|---|---|---|---|
| 5/8×6 '' | A3، Q235، 45#،55#، و غیره | با توجه به نیاز مشتری. | با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتری. |
| 9/16×5-1/2 '' | |||
| 3/8''×3-1/2 '' | |||
| 1/2×3-1/2 | |||
| انواع دیگر |
- مورد استفاده با:تراورس های بتنی.
- نصب و راه اندازی:در سوراخهایی که از قبل حفر شده-پیچ میشوند، اغلب از فناوری لنگر استفاده میکنند.
- عملکرد:بست ایمن تری برای تراورس های بتنی ارائه دهید، قدرت تثبیت بیشتری دارند و برای مناطق پرتردد{0}}مناسب هستند.

| انواع پیچ خواباننده سری Ss | نام محصول | مشخصات | مواد | سطح | استاندارد | |
| 1 | پیچ دم ماهی | M8-M64 | Q235,45#,55# و غیره | روی، ساده، روغن سیاه | UIC، AREMA، JIS، GB یا طبق درخواست شما. | |
| 2 | سنبله پیچ | سنبله پیچ سر مربعی | M16-M22 *145-200 | |||
| سنبله پیچ سر شش گوش | ||||||
| انواع دیگر | ||||||
| تایپ کنید | مشخصات | وزن/کیلوگرم | سطح | استاندارد | ||
| 3 | پیچ خواب | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | روی، ساده، روغن سیاه | UIC، AREMA، JIS، GB یا طبق درخواست شما. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||






