شرح
پارامترهای فنی
Railway SKL Clips - مشخصات و مواد اولیه
| پارامتر | توضیحات | استانداردهای مشترک / یادداشت ها |
|---|---|---|
| نام محصول | کلیپ فنری راه آهن SKL | همچنین به عنوان گیره های کششی نوع SKL شناخته می شود. |
| عملکرد اولیه | برای بستن ریل به صفحه پایه/خواب، حفظ گیج و ایجاد مقاومت طولی. | یک جزء کلیدی از سیستم بست الاستیک. |
| مواد معمولی | فولاد فنری | باید حد الاستیک بالا و مقاومت در برابر خستگی داشته باشد. |
| نمرات مشترک | 60Si2MnA، 60Si2CrA، 60Si2Mn (یا معادل آن بر اساس استانداردهای محلی مانند EN 10089، AISI 9260) | درجه 60Si2MnA در بسیاری از بازارها بسیار رایج است. |
| درمان سطحی | فسفاته کردنیاالکترو-گالوانیزه کردن | برای محافظت در برابر خوردگی. فسفاته کردن رایج ترین است. |
| بخش های ریلی قابل اجرا | 50 کیلوگرم بر متر، 60 کیلوگرم بر متر و غیره | طراحی گیره با بخش ریل و صفحه پایه مطابقت دارد. |
| خواص مکانیکی کلیدی | سختی، استحکام کششی، عمر خستگی (تعداد چرخه) | باید استانداردهای خاصی را رعایت کند (به عنوان مثال، TB/T، EN 13481، AREMA). |
الگوی درخواست نقل قول تامین کننده
| مورد نقل قول | مشخصات / نیاز شما | تامین کننده برای ارائه / تایید |
|---|---|---|
| توضیحات محصول | گیره های فنری راه آهن SKL | درک محصول را تأیید کنید. |
| استاندارد قابل اجرا | e.g., TB/T 3397(استاندارد ملی راه آهن چین) یا شماره طرح مشتری. ________ | استاندارد فنی دقیق را مشخص کنید یا نقشه ها را ارائه دهید. |
| مقدار | e.g., 50000 عدد | کل مقدار مورد نیاز را ارائه دهید. |
| قیمت واحد | [توسط تامین کننده تکمیل می شود] | قیمت درUSD/Pcیا ارز دیگر |
| در دسترس بودن نمونه | بله / خیر | تأیید کنید که آیا نمونههای قبل از تولید{0}}برای تأیید موجود است. |
| زمان سرب | [توسط تامین کننده تکمیل می شود] | زمان تخمینی تولید و تحویل پس از تایید سفارش. |
| بسته | e.g., در جعبههای چوبی یا پالتهای چوبی، کاغذ ضد زنگ{0}}داخل آن | جزئیات بسته بندی را برای جلوگیری از آسیب و زنگ زدگی تأیید کنید. |
gnee-تامین کننده حرفه ای


تگ های محبوب: سیستم چفت و بست راه آهن skl، تولید کنندگان ریل skl سیستم بست چین، تامین کنندگان، کارخانه, تنظیم کلیپ ریلی, پیچ و مهره راه آهن, پوشش فلزی کلیپ ریلی, کلیپ های راه آهن, Repondisie spoorknipsels, پوشش کلیپ ریلی ضد آب













